Kostnadsindexet är utarbetat i samarbete med Sveriges Byggindustrier och Undertaksföreningen.
OBSERVERA att siffrorna inte är kronor per kvadratmeter färdigt tak utan bara ska användas för att se inbördes förhållande mellan olika taksystem.
Produkt | Format |
Montagesätt |
Övrigt |
Kostnadsindex |
Gedina A | 600x600 | M118 | Connect Vägglist | 83 |
Gedina E | 600x600 | M121 | Connect Skugglist | 98 |
Focus A | 600x600 | M01 | Connect Vägglist | 86 |
Focus B | 600x600 | M03 | Limning. Endast hela plattor | 93 |
Focus Ds | 600x600 | M206 | Nedpendlat. Connect Vägglist | 125 |
Focus Dg | 600x600 | M202 | Nedpendlat. Connect Skugglist | 123 |
Focus E | 600x600 | M12 | Connect Skugglist | 100 |
Focus F* | 600x600 | M15 | Connect Vägglist, gipsskruv, ej Tändskyddande | 111 |
Focus F* | 600x600 | M15 | Connect Vägglist, gipsskruv, Tändskyddande | 117 |
Master A | 600x600 | M56 | Connect Vägglist | 95 |
Master B | 600x600 | M113 | Limning. Endast hela plattor | 106 |
Master Ds | 600x600 | M236 | Nedpendlat. Connect Vägglist | 134 |
Master E | 600x600 | M58 | Connect Skugglist | 114 |
Master F* | 600x600 | M52 | Connect Vägglist, ej Tändskyddande | 123 |
Master F* | 600x600 | M52 | Connect Vägglist, Tändskyddande | 129 |
Combison Duo A | 600x600 | M85 | Connect Vägglist | 134 |
Super G A | 600x600 | M55 | Connect Vägglist. Ej Connect Tryckstag | 108 |
Hygiene Performance 20 mm | 600x600 | M253 | Vanlig Connect C1 konstruktion. Ej clips | 106 |
Hygiene Performance 40 mm | 600x600 | M254 | Connect C3-bärverk + clipsning | 175 |
Hygiene Protec A | 600x600 | M265 | C3-bärverk | 121 |
Hygiene Meditec A | 600x600 | M255 | Vanlig Connect C1 bärverk konstruktion | 92 |
* Förtydligande: Montaget avser direkt mot befintlig underlag. Connect Vägglist.